Pralka ładowana od przodu
| Pojemność prania/wirowania | 2,5 kg |
| Pojemność w stanie suchym | / |
| Efektywność energetyczna | B |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 800 obr./min |
| Moc znamionowa | 1500 W |
| Waga netto/Waga w przekroju | 16,5 kg/20,5 kg |
| Wymiary jednostki | 550 × 320 × 600 (mm) |
| Wymiary opakowania | 635 × 448 × 685 (mm) |
| Ilość ładunku w kontenerze 40’HQ | 360 sztuk |
| Certyfikat | CE, SAA |











